新北市企劃經理人職業工會

Project Manager's Labor Union Of New Taipei

23

收費標準

 

114年度 勞、健保費率表-企劃
勞保投保薪資 費用 健保投保薪資 費用
28590 1999 28590 887
28800 2013 28800 893
30300 2118 30300 940
31800 2223 31800 986
33300 2328 33300 1033
34800 2432 34800 1079
36300 2538 36300 1126
38200 2670 38200 1185
40100 2803 40100 1244
42000 2936 42000 1303
43900 3069 43900 1362
45800 3201 45800 1421

職災費率0.14%  /  普通費率按11%計算

調薪一年可調一次,一次15%